روز سهشنبه مورخ 19 فروردینماه 1404، همزمان با اولین فروش محصولات مدیران خودرو در سال 1404، قیمت انواع محصولات این شرکت نیز به دلیل افزایش هزینههای قانونی، مطابق جدول زیر، تغییر کرده است:
برند | مدل خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
---|---|---|---|
ام وی ام | X22 پرو دستی | 962,700,000 | 965,435,000 |
ام وی ام | X33 کراس اتومات | 1,083,200,000 | 1,085,317,000 |
ام وی ام | آریزو 5 توربو اسپرت | 1,291,100,000 | 1,293,835,000 |
ام وی ام | X55 پرو IE | 1,515,900,000 | 1,518,335,000 |
فونیکس | آریزو 6 پرو اکسلنت | 1,459,800,000 | – |
فونیکس | آریزو 6 جی تی | 1,696,700,000 | 1,699,435,000 |
فونیکس | آریزو 8 اکسلنت | 2,297,800,000 | 2,300,535,000 |
فونیکس | FX پرمیوم 2WD | 2,251,500,000 | 2,254,235,000 |
فونیکس | FX پرمیوم AWD | 2,273,500,000 | – |
فونیکس | تیگو 7 پرو پرمیوم | 1,730,300,000 | 1,733,035,000 |
فونیکس | تیگو 7 پرو هیبرید | 2,287,200,000 | 2,289,935,000 |
فونیکس | تیگو 8 پرو مکس IE | 3,124,700,000 | 3,127,435,000 |
فونیکس | تیگو 8 پرو هیبرید | 3,215,400,000 | 3,218,135,000 |
اکستریم | LX | 2,438,900,000 | 2,441,635,000 |
اکستریم | TXL | 3,329,800,000 | 3,332,535,000 |
اکستریم | VX | 4,169,800,000 | 4,172,535,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
افزایش قیمت مدیران خودرو: زمستان 1403
شرکت مدیران خودرو، از روز سهشنبه مورخ 1403/11/21 قیمت جدید انواع محصولاتش را در مدلهای امویام، فونیکس و اکستریم، مطابق جدول زیر اعلام کرده است:
برند | مدل خودرو | قیمت قبل | قیمت جدید | افزایش قیمت |
---|---|---|---|---|
ام وی ام | X22 پرو دستی | 858,800,000 | 962,700,000 | 103,900,000 |
ام وی ام | X33 کراس اتومات | 950,600,000 | 1,083,200,000 | 132,600,000 |
ام وی ام | آریزو 5 توربو اسپرت | 1,291,100,000 | 1,291,100,000 | 0 |
ام وی ام | X55 پرو IE | 1,471,400,000 | 1,515,900,000 | 44,500,000 |
فونیکس | آریزو 6 پرو اکسلنت | 1,437,000,000 | 1,459,800,000 | 22,800,000 |
فونیکس | آریزو 6 جی تی | 1,614,100,000 | 1,696,700,000 | 82,600,000 |
فونیکس | آریزو 8 اکسلنت | 2,189,600,000 | 2,297,800,000 | 108,200,000 |
فونیکس | FX پرمیوم 2WD | 1,966,700,000 | 2,251,500,000 | 284,800,000 |
فونیکس | FX پرمیوم AWD | 2,214,100,000 | 2,273,500,000 | 59,400,000 |
فونیکس | تیگو 7 پرو پرمیوم | 1,730,300,000 | 1,730,300,000 | 0 |
فونیکس | تیگو 7 پرو هیبرید | 1,976,900,000 | 2,287,200,000 | 310,300,000 |
فونیکس | تیگو 8 پرو مکس IE | 2,809,800,000 | 3,124,700,000 | 314,900,000 |
فونیکس | تیگو 8 پرو هیبرید | 2,797,800,000 | 3,215,400,000 | 417,600,000 |
اکستریم | LX | 2,320,400,000 | 2,438,900,000 | 118,500,000 |
اکستریم | TXL | 3,172,100,000 | 3,329,800,000 | 157,700,000 |
اکستریم | VX | 3,974,000,000 | 4,169,800,000 | 195,800,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
قیمت جدید X55 مدیران خودرو: شهریور 1403
همزمان با صدور مجوز شمارهگذاری خودروهای X55 PRO، شرکت مدیران خودرو نیز از تاریخ 25 شهریورماه 1403 فروش نقدی این خودرو را با قیمت جدید، آغاز کرده است:
مدل خودرو | X55-PRO-IE |
---|---|
قیمت بهار 1403 | 1,266,700,000 |
قیمت تابستان 1403 | 1,471,400,000 |
*قیمتها برحسب تومان است.
لیست قیمت محصولات مدیران خودرو: تابستان 1403
از روز یکشنبه مورخ 17 تیرماه 1403، شرکت مدیران خودرو با مجوز سازمان حمایت، لیست قیمت انواع محصولاتش را منتشر کرده است:

قیمت جدید مدیران خودرو: بهار 1403
شرکت مدیران خودرو از روز شنبه مورخ 1403/01/18 قیمت جدید محصولاتش، شامل انواع مدلهای امویام و فونیکس را مطابق جدول زیر اعلام کرده است:
